2021.08.23
設備紹介







設備一覧
| 種類 | 型式 | メーカー | 加圧能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| パワープレス | OBS150 | コマツ | 150t | 1台 |
| パワープレス | TP80FX | アマダ | 80t | 1台 |
| パワープレス | TP80 | アマダ | 80t | 1台 |
| パワープレス | TP45 | アマダ | 45t | 1台 |
| ブレーキプレス | SPH-30 | アマダ | 30t | 1台 |
| ブレーキプレス | G50 | アマダ | 50t | 2台 |
| ホーニングプレス | HP-15SAⅡ | ホーエイ | 15t | 1台 |
| TIGシーム溶接機 | エアクランプシーマ STP-2000S | マツモト機械 | 250A~600A 最大2000m | 1台 |
| ロボット溶接用ポジショナー | 2軸中空ポジショナー PH-05 | マツモト機械 | 250A~600A | 1台 |
| Co2溶接ロボット | FD19-BT6L-M352 | ダイヘン | 7軸 ケーブル内蔵タイプ | 1台 |
その他設備
| 種類 | 台数 |
|---|---|
| スポット溶接機 | 6台 |
| 半自動溶接機 | 1台 |
| TIG溶接機 | 1台 |
| エアベンダー | 3台 |
| コンターマシン | 1台 |
| ベンチグラインダー | 1台 |
| ベルトサンダー | 1台 |

お問い合わせ